| Location | Date | Notes |
|---|---|---|
| Diamond Edge | Wed, Mar. 18, 2026 5:00 PM - 6:15 PM | |
| Optimized Performance-Lacombe | Thu, Mar. 19, 2026 7:00 PM - 8:00 PM | |
| Diamond Edge | Wed, Mar. 25, 2026 5:00 PM - 6:15 PM | |
| Optimized Performance-Lacombe | Thu, Mar. 26, 2026 7:00 PM - 8:00 PM | |
| Diamond Edge | Wed, Apr. 01, 2026 5:00 PM - 6:15 PM | |
| Optimized Performance-Lacombe | Thu, Apr. 02, 2026 7:00 PM - 8:00 PM | |
| Diamond Edge | Wed, Apr. 08, 2026 5:00 PM - 6:15 PM | |
| Optimized Performance-Lacombe | Thu, Apr. 09, 2026 7:00 PM - 8:00 PM | |
| Diamond Edge | Wed, Apr. 15, 2026 5:00 PM - 6:15 PM | |
| Optimized Performance-Lacombe | Thu, Apr. 16, 2026 7:00 PM - 8:00 PM | |
| MEGlobal Football Field | Sat, Apr. 18, 2026 5:30 PM - 7:00 PM | |
| Lacombe Christian School- East Campus Gym | Tue, Apr. 21, 2026 6:00 PM - 7:30 PM | 5737 53 Ave, Lacombe AB |
| Diamond Edge | Wed, Apr. 22, 2026 5:00 PM - 6:15 PM | |
| Optimized Performance-Lacombe | Thu, Apr. 23, 2026 7:00 PM - 8:00 PM |
Sat, Apr. 25, 2026 11:00 AM - 1:00 PM
Eagle/Enmax Field 2- DOME
Wed, Apr. 15, 2026 5:00 PM - 6:15 PM
Thu, Apr. 16, 2026 7:00 PM - 8:00 PM
Sat, Apr. 18, 2026 5:30 PM - 7:00 PM