| # | First | Last | Position |
|---|---|---|---|
| Seth | Guppy | ||
| Beckham | Astles | ||
| Solomon | Airriess | ||
| Griffin | Heck | ||
| Josh | Henley | ||
| Noah | Keating | ||
| Jasper | Spelt | ||
| Peirce | Thompson | ||
| Merek | Kinley | ||
| Colt | Watson | ||
| Lukah | Longjohn | ||
| Brody | MacDonald |
Sat, Apr. 25, 2026 11:00 AM - 1:00 PM
Eagle/Enmax Field 2- DOME
Wed, Apr. 15, 2026 5:00 PM - 6:15 PM
Thu, Apr. 16, 2026 7:00 PM - 8:00 PM
Sat, Apr. 18, 2026 5:30 PM - 7:00 PM