| Location | Date | Notes |
|---|---|---|
| Burhman Gym | Sun, Mar. 15, 2026 3:00 PM - 4:00 PM | Practice with Parent Meeting |
| Gull lake Center | Tue, Mar. 17, 2026 7:00 PM - 9:00 PM | |
| College Heights Christian School (CHCS) | Sun, Mar. 22, 2026 6:15 PM - 8:00 PM | |
| College Heights Christian School (CHCS) | Sun, Mar. 29, 2026 6:15 PM - 8:00 PM | |
| Diamonds Edge Lacombe | Fri, Apr. 10, 2026 7:00 PM - 8:30 PM | |
| Lacombe Upper Elementary School | Mon, Apr. 13, 2026 6:30 PM - 8:00 PM | |
| TBD | Wed, Apr. 15, 2026 12:00 PM - 12:00 PM | Location and Time TBD |
| Diamonds Edge | Sun, Apr. 19, 2026 5:45 PM - 7:15 PM | Practice |
| Lacombe Upper Elementary School | Mon, Apr. 20, 2026 6:30 PM - 8:00 PM | |
| The Dome Red Deer | Sun, Apr. 26, 2026 12:00 PM - 12:00 PM | Practice Time TBD |
| Lacombe Upper Elementary School | Mon, Apr. 27, 2026 6:30 PM - 8:00 PM |
Sat, May. 02, 2026 9:00 AM - 11:30 AM
Michener Park Diamond 11
Sat, May. 02, 2026 3:00 PM - 5:30 PM
Michener Park Diamond 11
Sun, May. 03, 2026 3:00 PM - 5:30 PM
Michener Park Diamond 11
Mon, Apr. 13, 2026 6:30 PM - 8:00 PM
Wed, Apr. 15, 2026 12:00 PM - 12:00 PM
Location and Time TBD
Sun, Apr. 19, 2026 5:45 PM - 7:15 PM
Practice