Location | Date | Notes |
---|---|---|
Iron Ridge Intermediate School Blackfalds 101 Cottonwood Dr, Blackfalds, AB T0M 0J0 | Tue, Apr. 01, 2025 6:00 PM - 7:30 PM | Practice |
Diamond Edge | Thu, Apr. 03, 2025 5:00 PM - 7:00 PM | Practice |
Iron Ridge Intermediate School 101 Cottonwood Dr, Blackfalds, AB T0M 0J0 | Tue, Apr. 08, 2025 7:00 PM - 9:00 PM | Practice |
Diamond Edge | Thu, Apr. 10, 2025 5:00 PM - 7:00 PM | Practice |
Gary Moe Group Sportsplex - Echo Internet Arena #2 | Mon, Apr. 14, 2025 7:00 PM - 9:00 PM | Practice |
Gary Moe Group Sportsplex - Echo Energy Arena #1 | Tue, Apr. 15, 2025 7:00 PM - 9:00 PM | Practice |
Lacombe Diamond 10 | Thu, Apr. 17, 2025 6:00 PM - 8:00 PM | Outdoor Practice |
Lacombe Diamond 10 | Tue, Apr. 22, 2025 6:00 PM - 8:00 PM | Practice |
Lacombe Diamond 10 | Thu, Apr. 24, 2025 6:00 PM - 8:00 PM | Practice |
Diamond 10 | Tue, Apr. 29, 2025 6:00 PM - 8:00 PM | Practice |
Diamond 10 | Thu, May. 01, 2025 6:00 PM - 8:00 PM | Practice |
Diamond 10 | Tue, May. 06, 2025 6:00 PM - 8:00 PM | Practice |
Diamond 10 | Thu, May. 08, 2025 6:00 PM - 8:00 PM | Practice |
Diamond 10 | Tue, May. 13, 2025 6:00 PM - 8:00 PM | Practice |
Diamond 10 | Thu, May. 15, 2025 6:00 PM - 8:00 PM | Practice |
Diamond 10 | Tue, May. 20, 2025 6:00 PM - 8:00 PM | Practice |
Diamond 10 | Thu, May. 22, 2025 6:00 PM - 8:00 PM | Practice |
Diamond 10 | Tue, May. 27, 2025 6:00 PM - 8:00 PM | Practice |
Diamond 10 | Thu, May. 29, 2025 6:00 PM - 8:00 PM | Practice |
Diamond 10 | Tue, Jun. 03, 2025 6:00 PM - 8:00 PM | practice |
Diamond 10 | Thu, Jun. 05, 2025 6:00 PM - 8:00 PM | Practice |
Diamond 10 | Tue, Jun. 10, 2025 6:00 PM - 8:00 PM | Practice |
Diamond 10 | Thu, Jun. 12, 2025 6:00 PM - 8:00 PM | Practice |
Diamond 10 | Tue, Jun. 17, 2025 6:00 PM - 8:00 PM | Practice |
Diamond 10 | Thu, Jun. 19, 2025 6:00 PM - 8:00 PM | Practice |
Diamond 10 | Tue, Jun. 24, 2025 6:00 PM - 8:00 PM | Practice |
Diamond 10 | Thu, Jun. 26, 2025 6:00 PM - 8:00 PM | Practice |
Diamond 10 | Tue, Jul. 01, 2025 6:30 PM - 8:30 PM | 18UAA Dodgers Practice |
Diamond 10 | Wed, Jul. 02, 2025 6:30 PM - 8:30 PM | 18UAA Dodgers Practice |
Diamond 10 | Tue, Jul. 08, 2025 6:30 PM - 8:30 PM | Practice |
Diamond 10 | Thu, Jul. 10, 2025 6:30 PM - 8:30 PM | Practice |
Diamond 10 | Tue, Jul. 15, 2025 6:30 PM - 8:30 PM | Practice |
Diamond 10 | Thu, Jul. 17, 2025 6:30 PM - 8:30 PM | Practice |
Diamond 10 | Tue, Jul. 22, 2025 6:30 PM - 8:30 PM | Practice |
Diamond 10 | Thu, Jul. 24, 2025 6:30 PM - 8:30 PM | Practice |
Sat, Jul. 12, 2025 9:00 AM - 11:30 AM
Clover Bar Junior High School - Field A (W) #4
Sat, Jul. 12, 2025 12:00 PM - 2:30 PM
Clover Bar Junior High School - Field A (W) #4
Tue, Jul. 08, 2025 6:30 PM - 8:30 PM
Practice
Thu, Jul. 10, 2025 6:30 PM - 8:30 PM
Practice
Tue, Jul. 15, 2025 6:30 PM - 8:30 PM
Practice